企业信息

    嘉兴星瑞塑业有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 浙江省 嘉兴 王店镇镇中村23组跳桥头37号
  • 姓名: 林慧箫
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    耐候性无卤尼龙扎带

  • 所属行业:丝印特印 丝印包装加工 尼龙扎带
  • 发布日期:2024-04-28
  • 阅读量:438
  • 价格:面议
  • 产品规格:G200ST
  • 产品数量:100000.00 根
  • 包装说明:1000根/包
  • 发货地址:浙江嘉兴  
  • 关键词:尼龙扎带,无卤尼龙扎带,耐候性尼龙扎带

    耐候性无卤尼龙扎带详细内容

    尼龙扎带
    型    号:XR-G
    材    质:采用进口尼龙66(PA66)制成;耐候、耐寒(黑色)
    阻燃等级:V2
    颜    色:黑色、本色,其他颜色可定制
    工作温度:捆扎后静态-40℃~+85℃不易断裂松开
    特    点:1.绝缘性良好,耐久性不易老化折断
              2.无锋利部位;备有让指头握紧末端;扎带末端设计成易入式
              3.抗紫外线,适合户外使用
    使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住
    
    型号 Item No.	长度  L	宽度 W	捆扎范围                             Bundle diameter E	承受拉力                           Tensile Strength
    本色/Natural   	黑色/Black       	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	Ibs
    1000pcs	100pcs	1000pcs	100pcs								
    G80M/K	G80M	G80MB/K	G80MB	80	* 	2.4	0.09	15	0.59	8	18
    G90M/K	G90M	G90MB/K	G90MB	90	3.54 	2.4	0.09	16	0.63	8	18
    G100M/K	G100M	G100MB/K	G100MB	100	3.94 	2.5	0.1	22	0.87	8.1	18
    G120M/K	G120M	G120MB/K	G120MB	120	4.72 	2.5	0.1	30	1.18	8.1	18
    G140M/K	G140M	G140MB/K	G140MB	140	5.51 	2.5	0.1	33	1.3	8.1	18
    G150M/K	G150M	G150MB/K	G150MB	150	5.91 	2.5	0.1	35	1.38	8.1	18
    G160M/K	G160M	G160MB/K	G160MB	160	6.30 	2.5	0.1	38	1.5	8.1	18
    G200M/K	G200M	G200MB/K	G200MB	200	7.87 	2.5	0.1	53	2.09	8.1	18
    G250M/K	G250M	G250MB/K	G250MB	250	9.84 	2.8	0.11	65	2.56	14	31
    G300M/K	G300M	G300MB/K	G300MB	300	11.81 	2.8	0.11	76	2.99	14	31
    											
    G120I/K	G120I	G120IB/K	G120IB	120	4.72 	3.6	0.14	30	1.18	18.2	40
    G140I/K	G140I	G140IB/K	G140IB	140	5.51 	3.6	0.14	33	1.3	18.2	40
    G150I/K	G150I	G150IB/K	G150IB	150	5.91 	3.6	0.14	35	1.38	18.2	40
    G180I/K	G180I	G180IB/K	G180IB	180	7.09 	3.6	0.14	44	1.73	18.2	40
    G200I/K	G200I	G200IB/K	G200IB	200	7.87 	3.6	0.14	52	2.05	18.2	40
    G215I/K	G215I	G215IB/K	G215IB	215	8.46 	3.6	0.14	56	2.2	18.2	40
    G250I/K	G250I	G250IB/K	G250IB	250	9.84 	3.6	0.14	65	2.56	18.2	40
    G300I/K	G300I	G300IB/K	G300IB	300	11.81 	3.6	0.14	76	2.99	18.2	40
    G370I/K	G370I	G370IB/K	G370IB	370	14.57 	3.6	0.14	102	4.02	18.2	40
    											
    G120ST/K	G120ST	G120STB/K	G120STB	120	4.72 	4.8	0.19	24	0.94	22.2	50
    G150ST/K	G150ST	G150STB/K	G150STB	150	5.91 	4.8	0.19	35	1.38	22.2	50
    G160ST/K	G160ST	G160STB/K	G160STB	160	6.30 	4.8	0.19	38	1.5	22.2	50
    G190ST/K	G190ST	G190STB/K	G190STB	190	7.48 	4.8	0.19	46	1.81	22.2	50
    G200ST/K	G200ST	G200STB/K	G200STB	200	7.87 	4.8	0.19	50	1.97	22.2	50
    G215ST/K	G215ST	G215STB/K	G215STB	215	8.46 	4.8	0.19	53	2.09	22.2	50
    G250ST/K	G250ST	G250STB/K	G250STB	250	9.84 	4.8	0.19	60	2.36	22.2	50
    G300ST/K	G300ST	G300STB/K	G300STB	300	11.81 	4.8	0.19	76	2.99	22.2	50
    G370ST/K	G370ST	G370STB/K	G370STB	370	14.57 	4.8	0.19	102	4.02	22.2	50
    G390ST/K	G390ST	G390STB/K	G390STB	390	15.35 	4.8	0.19	105	4.13	22.2	50
    	G430ST		G430STB	430	16.93 	4.8	0.19	110	4.33	22.2	50
    	G450ST		G450STB	450	17.72 	4.8	0.19	116	4.57	22.2	50
    	G530ST		G530STB	530	20.87 	4.8	0.19	140	5.51	22.2	50
    	G550ST		G550STB	550	21.65 	4.8	0.19	145	5.71	22.2	50
    	G150HD		G150HDB	150	5.91	7.6	0.30 	33	1.30 	54.4	120
    	G200HD		G200HDB	200	7.87	7.6	0.30 	50	1.97 	54.4	120
    	G240HD		G240HDB	240	9.45	7.6	0.30 	63	2.48 	54.4	120
    	G250HD		G250HDB	250	9.84	7.6	0.30 	65	2.56 	54.4	120
    	G300HD		G300HDB	300	11.02	7.6	0.30 	76	2.99 	54.4	120
    	G370HD		G370HDB	370	14.49	7.6	0.30 	102	4.02 	54.4	120
    											
    	G430HDS		G430HDBS	430	16.93	7.6	0.30 	125	4.92 	54.4	120
    	G450HDS		G450HDBS	450	17.72	7.6	0.30 	132	5.20 	54.4	120
    	G530HDS		G530HDBS	530	20.87	7.6	0.30 	140	5.51 	54.4	120
    	G610HDS		G610HDBS	610	24.02	7.6	0.30 	180	7.07 	54.4	120
    											
    	G430HD		G430HDB	430	16.93	9.0 	0.35 	110	4.33 	79.4	175
    	G450HD		G450HDB	450	17.72	9.0 	0.35 	120	4.72 	79.4	175
    	G530HD		G530HDB	530	20.87	9.0 	0.35 	140	5.51 	79.4	175
    	G610HD		G610HDB	610	24.02	9.0 	0.35 	187	7.00 	79.4	175
    	G710HD		G710HDB	710	27.95	9.0 	0.35 	190	7.48 	79.4	175
    	G780HD		G780HDB	780	30.55	9.0 	0.35 	228	8.98 	79.4	175
    	G830HD		G830HDB	830	32.09	9.0 	0.35 	239	9.41 	79.4	175
    	G920HD		G920HDB	920	35.91	9.0 	0.35 	263	10.35 	79.4	175

    http://jxxrsy.cn.b2b168.com
    欢迎来到嘉兴星瑞塑业有限公司网站, 具体地址是浙江省嘉兴王店镇镇中村23组跳桥头37号,联系人是林慧箫。 主要经营标准尼龙软管,阻燃尼龙软管,聚丙烯软管,阻燃聚丙烯软管,聚乙烯软管,阻燃聚乙烯软管,镀锌金属软管,包塑金属软管,平包塑金属软管,双扣平包塑金属软管,塑料软管接头,软管附件,金属软管接头,塑料电缆防水接头,金属电缆防水接头,线槽,拖 链。 单位注册资金未知。 本公司以科技为前导,质量为中心,全员为基础,创智博品牌。质量、信誉是公司生存和发展的基石;ISO9000质量体系为保证。选择我们的产品:尼龙,软管,阻燃,金属软管,包塑,软管接头,电缆接头,葛兰头,线槽,是正确的决定!